Então com os nomes para a disputa Eleitoral em João pinheiro Oficializada
Agora vamos fortalecer e melhorar a visão do Eleitor Pinheirense, abaixo segue a lista com as coligações e seus candidatos a Prefeito e a Vereadores.
"RENOVAR COM COMPETÊNCIA"
Composta pelos seguinte partidos:
PSDB, PSD, PSC, PP, PSB, PMN e PSOL
Prefeito Carlos Gonçalvez do PSDB Vice Prefeito Carlos Eduardo do PSD
Numero 45
| CANDIDATO | NÚMERO | PARTIDO | COLIGAÇÃO |
| ADILSON CHAPA | 20291 | PSC | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| AFONSO OLIVEIRA | 33789 | PMN | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| ALAIDE DO TAXI | 11611 | PP | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| CACAU DO AÇOUGUE | 55123 | PSD | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| CELIO FERREIRA | 20789 | PSC | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| CRISTINA | 20555 | PSC | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| DONIZETE SEGURANÇA | 11356 | PP | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| DUDU DO SESP | 45678 | PSDB | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| EDINHO CANA BRAVA | 45234 | PSDB | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| ELI VAZ | 33369 | PMN | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| EMIR GUIMARAES | 55699 | PSD | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| EULER MONEY | 11111 | PP | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| FIGUEREDO | 50100 | PSOL | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| GERALDINHO | 20456 | PSC | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| GILBERTO XUMBIM | 20123 | PSC | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| GILMAR DORNELAS | 20369 | PSC | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| GISLAINE RIBEIRO | 45123 | PSDB | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| IDELMO VIDAL | 55125 | PSD | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| IVETE AMORIM | 55222 | PSD | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| JAKSON VELOSO | 11011 | PP | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| JANDIR | 40789 | PSB | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| JOAO GORDO | 20222 | PSC | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| JOAO ROBSON | 55555 | PSD | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| JOÃO TAVARES | 45789 | PSDB | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| JUAREZ | 33123 | PMN | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| JULIELE | 40000 | PSB | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| LUIZ DA FARMACIA | 40040 | PSB | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| LUIZ SAUDE | 33456 | PMN | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| LULU DA MOTINHA | 45045 | PSDB | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| MARLENE BASILIO | 45030 | PSDB | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| MILVA | 45369 | PSDB | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| PERCILIA PROFESSORA | 33450 | PMN | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| PROFESSOR ROBERTO | 33111 | PMN | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| PROFESSORA ELZI | 40123 | PSB | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| RICARDO MENDONÇA | 55100 | PSD | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| ROSILENE | 50123 | PSOL | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| SABRINA NORONHA | 45100 | PSDB | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| SIRLEY PROFESSORA | 11222 | PP | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| TERTO BRAGA | 33250 | PMN | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| WILTON AGRIMENSOR L | 50456 | PSOL | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
| ZÉ MARIA | 11333 | PP | RENOVAR COM COMPETÊNCIA |
"JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE"
Composta pelos seguintes partidos:
PR, DEM, PV, PTdoB, PHS e PPS
Prefeito Caryl Porto do PR Vice Prefeito Amarildo do DEM
Numero 22
| CANDIDATO | NÚMERO | PARTIDO | COLIGAÇÃO |
| ABADIA DA SOFIA | 23000 | PPS | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| ALCENI MARIA | 22123 | PR | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| ALESSANDRA RODRIGUES | 43113 | PV | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| ALISSON DO CAPS | 43133 | PV | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| ANALIA DE OLHOS D'AGUA | 43100 | PV | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| CHOCOLATE | 70222 | PT do B | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| CLEUZA BESSA | 43456 | PV | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| DAIANE DO P.A. | 25321 | DEM | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| DIQUINHO DA AMBULANCIA | 43333 | PV | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| DR. ALISSON | 22333 | PR | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| EDESIO COLODINO | 31234 | PHS | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| EDMILSON CENTRAL PEÇAS | 25235 | DEM | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| ELI CORREA | 25123 | DEM | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| ELIAS DANIEL | 43433 | PV | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| GERALDINHO PORTO | 22000 | PR | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| GILBERTO LEREIA | 43051 | PV | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| LAFAIETE DEDE | 43567 | PV | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| MARCINEIDE DA SILVA | 43011 | PV | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| MARIA DO ROSARIO | 43345 | PV | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| MARIO LUIZ | 43000 | PV | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| MUNHOZ | 23123 | PPS | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| NEIA BOA IDEIA | 22369 | PR | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| NETINHO DO PA | 43789 | PV | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| NILDA RAMOS | 22222 | PR | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| OLIMPIO PACHECO | 43222 | PV | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| PEZÃO | 25124 | DEM | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| PROFESSOR EDINHO | 43140 | PV | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| RENATO POLINO | 25789 | DEM | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| RONAN BARBOSA | 43123 | PV | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| SILIO MARTINS | 25630 | DEM | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| VICENTINA | 25632 | DEM | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| WILSON DA SECRETARIA | 70333 | PT do B | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
| ZE BELO | 43015 | PV | JOÃO PINHEIRO COM HONESTIDADE |
"O POVO É MAIOR"
Composta pelos seguinte partidos:
PDT, PT, PMDB, PTB, PRB, PRTB e PTN
Prefeito Edinho do PDT Vice Prefeito Hélmio do Sindicato do PT
Numero 12
| CANDIDATO | NÚMERO | PARTIDO | COLIGAÇÃO |
| ADELOR LEGAL | 15123 | PMDB | O POVO É MAIOR |
| ADMILSON BRAGA | 15118 | PMDB | O POVO É MAIOR |
| BIE | 14123 | PTB | O POVO É MAIOR |
| CELSINHO | 15789 | PMDB | O POVO É MAIOR |
| CIRILO | 12580 | PDT | O POVO É MAIOR |
| CLARA MARIA | 15888 | PMDB | O POVO É MAIOR |
| DALTINHO | 14225 | PTB | O POVO É MAIOR |
| DAM | 13000 | PT | O POVO É MAIOR |
| DERCILIO LEÃO | 13777 | PT | O POVO É MAIOR |
| DETÃO | 15269 | PMDB | O POVO É MAIOR |
| DR WILTON FIRMINO | 12369 | PDT | O POVO É MAIOR |
| ELSON BARBEIRO | 14789 | PTB | O POVO É MAIOR |
| EUGENIO UCHOA | 15444 | PMDB | O POVO É MAIOR |
| EVANDRO CARDOSO 1 | 2555 | PDT | O POVO É MAIOR |
| FATIMA | 12777 | PDT | O POVO É MAIOR |
| GERALDINHO | 12345 | PDT | O POVO É MAIOR |
| HELOINA | 15678 | PMDB | O POVO É MAIOR |
| IRAIDES DO BAR | 14567 | PTB | O POVO É MAIOR |
| IVONE MARINS | 12250 | PDT | O POVO É MAIOR |
| JANIO RIBEIRO | 15456 | PMDB | O POVO É MAIOR |
| JOAO DA VAN | 15369 | PMDB | O POVO É MAIOR |
| LAZINHA | 12510 | PDT | O POVO É MAIOR |
| LEANDRO DO TAXI | 12444 | PDT | O POVO É MAIOR |
| LELENA | 15321 | PMDB | O POVO É MAIOR |
| LEQUINHA | 15000 | PMDB | O POVO É MAIOR |
| LINDINHA | 12344 | PDT | O POVO É MAIOR |
| MARIA DALVA | 15555 | PMDB | O POVO É MAIOR |
| MARIA SILVA | 13599 | PT | O POVO É MAIOR |
| MIUDO | 15620 | PMDB | O POVO É MAIOR |
| NALDA | 15007 | PMDB | O POVO É MAIOR |
| NEUSA DO ITER | 12456 | PDT | O POVO É MAIOR |
| ORIONE MAGAZINE | 12123 | PDT | O POVO É MAIOR |
| OSNI CALIXTO | 13561 | PT | O POVO É MAIOR |
| OSVALDO PEDREIRO | 12333 | PDT | O POVO É MAIOR |
| PASTOR LINDOMAR | 12040 | PDT | O POVO É MAIOR |
| PAULINHO TREVO | 14555 | PTB | O POVO É MAIOR |
| PETTY | 13123 | PT | O POVO É MAIOR |
| PROFª MARIA ZILMA | 14150 | PTB | O POVO É MAIOR |
| PUEIRINHA | 12013 | PDT | O POVO É MAIOR |
| RENATO NEVES | 12121 | PDT | O POVO É MAIOR |
| RODRIGO | 15640 | PMDB | O POVO É MAIOR |
| ROSANA | 12888 | PDT | O POVO É MAIOR |
| SONIA RAMOS | 12348 | PDT | O POVO É MAIOR |
| SONINHA | 13444 | PT | O POVO É MAIOR |
| VAGNO PEDREIRO | 12610 | PDT | O POVO É MAIOR |
| VAGUINHO | 15222 | PMDB | O POVO É MAIOR |
| VALDIR DO MOTO TAXI | 14243 | PTB | O POVO É MAIOR |
| VICENTE BUTINAO | 12000 | PDT | O POVO É MAIOR |
| XEXEU | 15133 | PMDB | O POVO É MAIOR |
| ZE VIEIRA | 13500 | PT | O POVO É MAIOR |


0 comentários:
Postar um comentário